Son dakika: 22 Nisan 2021 deprem mi oldu, son depremler neler? Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

[ad_1]

Türkiye Cumhuriyeti İşçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye’de meydana gele depremleri anlık olarak kaydediyor. İşte 22 Nisan Perşembe günü meydana gelen son depremler… Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

AFAD SON DEPREMLER – 22 NİSAN 2021

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 22 NİSAN 2021

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.04.22 09:40:32 36.3570 27.3105 22.0 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 09:35:38 39.4403 24.2022 3.5 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.04.22 09:10:51 36.4273 27.2123 7.4 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 09:09:36 39.3563 25.8602 19.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.22 09:00:57 36.3930 27.2930 5.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 08:37:42 40.1530 29.9688 0.0 -.- 1.6 -.- BILECIK (BILECIK) İlksel
2021.04.22 08:28:21 36.4238 27.2198 7.2 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 08:26:19 36.3573 27.2963 9.1 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:55:48 38.5713 27.2012 1.5 -.- 1.6 -.- ALANICI-MENEMEN (IZMIR) İlksel
2021.04.22 07:41:55 36.4085 27.1535 5.0 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:37:01 39.1265 28.1018 5.8 -.- 2.5 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.22 07:25:16 38.9367 42.2512 28.0 -.- 1.7 -.- GUNYURDU-BULANIK (MUS) İlksel
2021.04.22 07:19:51 36.3342 27.2130 15.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:15:14 36.4322 27.3055 25.2 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:09:59 36.3733 27.2292 10.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:09:00 36.4635 27.1225 8.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 07:08:08 39.1358 28.1450 2.8 -.- 2.3 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.22 07:04:38 39.1260 28.1108 5.0 -.- 2.8 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.22 07:00:06 36.3978 27.2725 7.8 -.- 1.6 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 06:55:22 36.4322 27.2643 6.7 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 06:43:48 39.1087 28.1660 8.2 -.- 1.7 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.22 06:37:54 36.5053 27.0575 6.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 06:31:31 36.4095 27.2053 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 06:20:02 37.1990 35.3923 20.5 -.- 1.4 -.- EGECIUSAGI-SARICAM (ADANA) İlksel
2021.04.22 05:54:21 36.3437 27.2062 14.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 05:41:15 38.0688 27.1932 12.7 -.- 1.2 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.04.22 05:36:43 39.4035 27.7840 5.0 -.- 2.6 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR) İlksel
2021.04.22 05:29:50 41.6432 32.4993 4.0 -.- 2.2 -.- KAYADIBI-(BARTIN) İlksel
2021.04.22 05:23:23 36.4492 27.1820 8.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 05:17:01 36.4585 27.1058 5.5 -.- 3.3 3.3 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 05:07:26 36.4105 27.1572 7.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 04:46:10 37.7740 36.2572 8.5 -.- 0.9 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2021.04.22 04:42:55 36.4267 27.1213 10.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 04:27:07 36.0363 27.1252 8.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.22 04:25:42 36.3347 27.1892 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 04:09:51 39.0820 28.0223 10.6 -.- 1.4 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.22 03:47:08 36.4393 27.1507 5.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 03:41:23 36.3940 27.1977 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 03:40:43 36.3892 27.2507 12.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 03:09:11 36.3358 27.2630 7.8 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 03:06:13 36.4287 27.1307 5.0 -.- 3.9 4.0 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 02:51:08 39.0798 28.1295 18.7 -.- 1.8 -.- HANPASA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.04.22 02:51:03 36.4645 27.1315 9.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 02:47:11 37.8205 27.0833 2.7 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.22 02:35:31 37.8878 27.2368 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.22 02:30:36 36.4508 27.1148 1.7 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 02:27:49 40.7782 27.5162 13.9 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2021.04.22 02:12:45 36.4303 27.0887 5.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 02:12:39 38.4530 26.7660 17.4 -.- 1.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.22 01:49:23 36.2702 27.2640 12.8 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 01:39:28 34.7107 25.3582 20.0 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 01:38:19 36.3688 27.2108 1.2 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 01:09:07 37.8600 26.8937 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.22 01:06:18 36.3840 27.1550 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 01:06:11 37.8660 26.2313 10.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.22 01:02:59 37.9583 25.8615 10.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.22 00:48:42 35.6155 26.9427 7.8 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.22 00:44:12 36.4370 27.2217 19.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 00:32:11 36.4337 27.1518 6.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.22 00:17:42 39.1307 28.1125 12.4 -.- 4.2 3.9 SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.04.22 00:01:42 38.7423 38.1715 5.2 -.- 2.2 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir