Son depremler tablosu 7 Mayıs: AFAD ve Kandilli son depremler listesi

[ad_1]

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, son yaşanan sarsıntılar sonrasında en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:


..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.07 13:04:31 40.6180 29.1318 0.0 -.- 1.9 -.- ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.05.07 10:46:38 38.2035 38.7497 2.2 -.- 2.0 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.07 09:11:29 37.8520 26.7852 5.2 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.07 06:30:05 39.4683 37.4387 5.0 -.- 2.6 -.- KORUBASI-ULAS (SIVAS) İlksel
2021.05.07 05:56:50 38.2252 38.6852 5.0 -.- 1.8 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.07 04:52:05 38.2797 38.8275 8.4 -.- 1.8 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.07 04:36:44 36.4545 27.0865 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.07 04:34:32 36.4158 27.0887 9.6 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.07 04:29:28 36.5788 26.8577 12.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.07 04:21:59 36.4513 27.1373 7.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.07 01:53:35 38.6073 40.8030 13.7 -.- 1.8 -.- SAGGOZE-GENC (BINGOL) İlksel
2021.05.07 01:36:50 39.0238 27.8145 17.4 -.- 1.9 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.07 01:32:48 37.4993 27.1713 9.4 -.- 1.3 -.- AKKOY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.07 00:56:35 36.5015 27.1267 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 23:48:42 37.2143 36.0745 12.6 -.- 2.0 -.- ORHANIYE-(OSMANIYE) İlksel
2021.05.06 20:41:43 36.4108 27.2183 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 19:57:11 36.4093 27.4070 4.7 -.- 2.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 19:52:38 36.4267 27.2930 17.0 -.- 2.1 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 19:49:51 36.4582 27.1703 18.8 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 19:48:37 35.5985 26.4197 7.5 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.06 19:34:28 36.3793 27.2518 10.4 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 17:33:54 34.1053 26.0065 104.7 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 17:11:32 36.4282 27.1363 22.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 17:06:55 37.2110 30.4752 88.8 -.- 2.0 -.- BADEMAGACI-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2021.05.06 17:00:30 36.4085 27.1272 4.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 16:52:03 36.4440 27.2252 13.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 16:49:43 37.8847 27.4685 5.0 -.- 1.9 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.05.06 16:47:34 36.3658 27.2277 4.1 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 15:28:28 36.4120 27.2942 19.1 -.- 1.8 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 15:07:20 36.4133 27.2427 10.1 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 14:24:03 36.8030 28.0067 66.3 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 14:19:30 39.3655 40.7995 16.5 -.- 2.1 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.05.06 14:13:05 36.3898 27.1368 8.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 14:01:31 39.1067 27.5440 0.0 -.- 2.0 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.06 13:57:20 36.3488 27.2085 5.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 13:47:16 36.4508 27.2413 24.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 13:35:33 39.4437 26.5558 5.3 -.- 1.4 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.06 13:06:55 39.1280 28.0902 6.0 -.- 2.2 -.- ISACA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2021.05.06 13:03:55 36.4880 27.1635 7.8 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 12:57:28 37.1507 27.8785 0.0 -.- 1.0 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.05.06 12:32:24 37.2773 31.8715 0.0 -.- 1.8 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2021.05.06 12:32:18 39.2910 26.0732 10.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.06 12:22:11 36.4108 27.1873 6.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.06 12:04:56 38.9838 32.8507 0.0 -.- 1.9 -.- CELEP-KULU (KONYA) İlksel
2021.05.06 11:57:24 39.8422 26.2422 0.0 -.- 1.0 -.- MECIDIYE-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.05.06 11:23:13 38.7517 43.2970 5.0 -.- 3.7 3.8 GUVENCLI-(VAN) İlksel
2021.05.06 11:18:21 40.7365 29.2138 11.9 -.- 1.8 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir