DEPREM mi oldu? Son dakika Kandilli ve AFAD son depremler 9 Mayıs listesi

[ad_1]

9 Mayıs son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntıların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kandilli ve AFAD tarafından yaşanan sarsıntılar anbean kaydediliyor. İşte Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.09 11:54:09 40.4492 29.2285 0.0 -.- 1.1 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.05.09 11:49:42 37.8818 26.9513 27.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.09 11:32:18 36.4757 27.2020 12.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 11:27:14 36.4157 27.1598 8.7 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 11:18:46 39.8405 40.7628 6.3 -.- 1.8 -.- GULLUDERE-ASKALE (ERZURUM) İlksel
2021.05.09 10:08:57 37.8317 26.8142 13.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.09 09:58:20 39.5927 26.0675 13.7 -.- 2.2 -.- GULPINAR-AYVACIK ACIKLARI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.09 09:27:28 41.3935 43.8507 5.4 -.- 2.7 -.- GURCISTAN İlksel
2021.05.09 08:22:23 36.3988 27.1445 9.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 08:12:00 37.0502 29.0833 2.3 -.- 1.9 -.- YOLCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
2021.05.09 08:02:59 37.8827 26.3687 8.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.09 08:02:32 38.2657 38.7912 5.0 -.- 2.0 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.09 07:10:14 36.4652 27.3042 1.9 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 07:05:56 36.5155 27.1227 2.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 06:15:20 36.4415 27.1880 8.3 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 03:47:02 37.8748 29.4212 4.2 -.- 1.3 -.- YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.05.09 02:12:36 38.6847 43.3013 29.6 -.- 2.1 -.- YUMRUTEPE-(VAN) İlksel
2021.05.09 01:46:12 37.8518 26.9603 6.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.09 01:45:05 40.7340 30.6477 22.9 -.- 1.4 -.- DUZYAZI-AKYAZI (SAKARYA) İlksel
2021.05.09 01:34:28 40.7610 30.6698 8.1 -.- 1.9 -.- UZUNCAORMAN-HENDEK (SAKARYA) İlksel
2021.05.09 00:53:02 40.7462 32.3545 12.0 -.- 1.9 -.- MUKAMLAR-GEREDE (BOLU) İlksel
2021.05.09 00:28:54 38.6137 27.3320 15.2 -.- 1.8 -.- EMLAKDERE-(MANISA) İlksel
2021.05.09 00:24:33 37.0953 34.7188 2.5 -.- 1.9 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2021.05.09 00:13:26 36.3983 27.2200 8.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.09 00:12:37 37.1155 34.6993 1.5 -.- 1.9 -.- GIDEN-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2021.05.09 00:07:50 37.0927 34.7262 7.4 -.- 1.8 -.- SARIKOYAK-CAMLIYAYLA (MERSIN) İlksel
2021.05.09 00:04:31 37.9090 27.1287 8.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.08 23:49:04 37.9397 27.0690 4.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.08 23:45:00 37.8888 27.5593 5.4 -.- 1.7 -.- KIZILCAPINAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.05.08 23:12:56 38.5557 39.4883 5.0 -.- 3.2 3.4 KOCKALE-(ELAZIG) İlksel
2021.05.08 22:39:19 37.8458 27.0085 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.08 22:37:24 37.8503 27.0447 8.7 -.- 3.4 3.5 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.08 22:10:43 37.8670 27.2150 13.9 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.08 21:30:08 36.9157 34.5320 8.9 -.- 2.9 -.- KERIMLER-TOROSLAR (MERSIN) İlksel
2021.05.08 21:13:13 37.0557 27.5900 13.8 -.- 1.8 -.- PINARLIBELEN-BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.05.08 20:22:33 36.5853 26.9255 9.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 19:38:24 37.5985 30.0493 8.0 -.- 2.2 -.- DUGER-(BURDUR) İlksel
2021.05.08 19:09:20 38.2818 38.7783 8.3 -.- 1.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 17:23:21 35.7573 28.3888 14.2 -.- 3.6 3.7 AKDENIZ İlksel
2021.05.08 17:22:05 35.8163 28.3110 14.4 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.08 16:58:50 40.2033 42.7885 7.3 -.- 2.3 -.- GECIKMEZ-SARIKAMIS (KARS) İlksel
2021.05.08 14:57:58 40.2138 34.0578 7.7 -.- 2.0 -.- INEGAZILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2021.05.08 14:46:15 36.4945 27.1680 12.3 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 14:41:44 36.4858 27.1047 9.1 -.- 4.0 4.2 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 13:59:18 38.2457 38.8023 5.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 13:15:50 39.7357 39.4392 5.0 -.- 2.0 -.- YENIKOY-(ERZINCAN) İlksel
2021.05.08 12:55:07 39.6217 23.0785 17.6 -.- 3.9 -.- YUNANISTAN İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir