[ad_1]
Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmasının ardından Sağlık Bakanlığı 13-19 Şubat tarihleri arasında illerin risk durumu tablosunu yayınladı. Türkiye Risk Haritası kıpkırmızı oldu. İstanbul’da 178,25’ten 251,12’ye, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 78,57’den 111,41’e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun’da oran 508,97 oldu.
RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.
13-19 MART HAFTALIK VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 178,25’ten 251,12’ye, Ankara’da 68,53’ten 107,99’a, İzmir’de 78,57’den 111,41’e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun’da oran 508,97 oldu.
Samsun’u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip etti. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ankara ve İzmir ise ilk kez kırmızı renge döndü.
Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.
Adana | 61,58 |
Adıyaman | 169,81 |
Afyon | 47,36 |
Ağrı | 41,46 |
Aksaray | 214,42 |
Amasya | 194,04 |
Ankara | 107,99 |
Antalya | 119,18 |
Ardahan | 86,31 |
Artvin | 113,86 |
Aydın | 69,07 |
Balıkesir | 288,16 |
Bartın | 76,89 |
Batman | 28,54 |
Bayburt | 74,47 |
Bilecik | 114,30 |
Bingöl | 47,56 |
Bitlis | 23,08 |
Bolu | 100,38 |
Burdur | 72,26 |
Bursa | 97,14 |
Çanakkale | 202,75 |
Çankırı | 122,64 |
Çorum | 138,65 |
Denizli | 49,38 |
Diyarbakır | 18,78 |
Düzce | 95,28 |
Edirne | 219,49 |
Elazığ | 80,11 |
Erzincan | 124,13 |
Erzurum | 72,40 |
Eskişehir | 116,56 |
Gaziantep | 87,33 |
Giresun | 356,35 |
Gümüşhane | 105,15 |
Hakkari | 15,69 |
Hatay | 61,77 |
Iğdır | 107,30 |
Isparta | 74,49 |
İstanbul | 251,12 |
İzmir | 111,41 |
Kahramanmaraş | 67,37 |
Karabük | 84,15 |
Karaman | 89,44 |
Kars | 30,53 |
Kastamonu | 197,41 |
Kayseri | 196,07 |
Kırıkkale | 73,91 |
Kırklareli | 155,09 |
Kırşehir | 61,31 |
Kilis | 258,42 |
Kocaeli | 176,39 |
Konya | 252,18 |
Kütahya | 111,33 |
Malatya | 140,54 |
Manisa | 64,66 |
Mardin | 17,08 |
Mersin | 80,70 |
Muğla | 92,33 |
Muş | 21,16 |
Nevşehir | 79,35 |
Niğde | 104,40 |
Ordu | 258,87 |
Osmaniye | 198,52 |
Rize | 202,41 |
Sakarya | 124,49 |
Samsun | 508,97 |
Siirt | 14,20 |
Sinop | 309,06 |
Sivas | 55,83 |
Şanlıurfa | 18,30 |
Şırnak | 8,18 |
Tekirdağ | 168,26 |
Tokat | 248,72 |
Trabzon | 246,95 |
Tunceli | 63,52 |
Uşak | 19,49 |
Van | 27,41 |
Yalova | 275,31 |
Yozgat | 92,82 |
Zonguldak | 81,02 |
KISITLAMALARA DEVAM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini açıkladığı Kabine toplantısının ardından yaptığı konuşmada “Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.