Merkez Bankası rezervleri 87 milyar 446 milyon dolar oldu

[ad_1]

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 2 Nisan’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 809 milyon dolar azalışla 48 milyar 85 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 26 Mart’ta 50 milyar 894 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 385 milyon dolar azalarak 39 milyar 746 milyon dolardan 39 milyar 361 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 194 milyon dolar gerileyerek 90 milyar 640 milyon dolardan 87 milyar 446 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
31.01.2020 27.520 74.856 102.376
28.02.2020 30.411 77.414 107.825
27.03.2020 31.325 64.081 95.406
30.04.2020 34.786 51.457 86.243
29.05.2020 36.667 54.360 91.027
26.06.2020 38.821 51.417 90.238
30.07.2020 43.572 46.673 90.245
28.08.2020 43.042 41.594 84.636
25.09.2020 41.097 42.420 83.517
23.10.2020 43.265 45.086 88.351
27.11.2020 40.299 43.899 84.198
31.12.2020 43.241 49.965 93.206
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
2.04.2021 39.361 48.085 87.446

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir