İstanbul deprem haberleri SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD: Çanakkale

[ad_1]

Kandilli ve AFAD son depremler listesi, Çanakkale’de meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından 3.7 AFAD tarafından ise 4.0 büyüklüğünde olduğu bildirilen deprem İstanbul’da da hissedildi. Yaşananlar sonrası “Deprem mi oldu?” sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

.............TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.05 09:42:11 40.3453 27.4120 13.7 -.- 4.2 3.7 BOZLAR-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2021.05.05 08:47:59 35.2577 26.2645 6.7 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 08:24:54 35.9307 29.1702 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.05 07:54:27 37.7383 27.1988 5.1 -.- 2.0 -.- GUZELCAMLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2021.05.05 07:45:19 39.1230 25.5048 17.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.05 07:26:17 39.0375 25.8922 6.8 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.05 07:25:18 39.5335 39.4138 2.7 -.- 1.4 -.- CAKIRLAR-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2021.05.05 06:14:09 37.2060 29.9230 7.2 -.- 1.7 -.- YAYLAKOY-TEFENNI (BURDUR) İlksel
2021.05.05 04:30:23 36.2937 27.2278 5.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 04:05:33 37.8997 26.7457 19.7 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.05 03:59:03 36.4835 27.1438 13.3 -.- 1.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 03:45:44 38.7243 43.8912 16.3 -.- 1.6 -.- BOGAZKESEN-OZALP (VAN) İlksel
2021.05.05 03:25:56 37.3453 28.2293 5.0 -.- 2.3 -.- SEREFKOY-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2021.05.05 03:19:03 36.5565 28.7800 19.5 -.- 2.0 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 03:07:52 38.9665 29.9082 5.0 -.- 1.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.05.05 03:04:20 36.4737 27.2083 24.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 01:09:02 36.4607 27.2533 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 00:48:29 36.4348 27.1613 7.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.05 00:07:34 37.8623 27.6338 6.4 -.- 2.1 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2021.05.04 21:28:19 36.5178 28.9465 17.8 -.- 2.0 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 21:25:46 37.6030 30.0297 7.0 -.- 2.0 -.- ASAGI MUSLUMLER-(BURDUR) İlksel
2021.05.04 20:36:29 38.9352 26.0330 7.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.04 20:09:56 36.7105 32.0813 5.4 -.- 2.0 -.- ORTAKONUS-GUNDOGMUS (ANTALYA) İlksel
2021.05.04 19:41:44 36.3978 27.2295 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 19:28:24 38.9670 26.0935 7.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.04 19:19:14 38.5178 42.7398 8.0 -.- 3.1 -.- CANAKDUZU-TATVAN (BITLIS) İlksel
2021.05.04 18:44:59 37.7272 41.8235 5.0 -.- 2.8 -.- ORMANARDI-ERUH (SIIRT) İlksel
2021.05.04 18:10:21 34.1335 25.7175 5.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 18:02:03 34.1118 25.7142 66.6 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 14:17:52 36.9583 27.7353 13.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 13:43:32 39.3435 26.0248 10.7 -.- 2.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.04 12:44:23 38.6897 39.3105 14.6 -.- 1.8 -.- GUNEYCAYIRI-(ELAZIG) İlksel
2021.05.04 12:41:17 36.4353 26.8172 100.7 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.04 12:39:19 38.6358 27.5883 5.3 -.- 2.2 -.- CAVUSOGLU-(MANISA) İlksel
2021.05.04 12:11:34 36.4777 27.0525 5.4 -.- 3.3 3.4 ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 11:36:09 36.4360 27.1060 13.8 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 10:46:25 37.8743 27.1555 14.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.04 10:44:00 39.3073 40.7675 20.3 -.- 2.4 -.- KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.05.04 09:21:56 37.8740 27.0527 11.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.04 09:11:32 36.9155 27.7265 16.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 06:22:20 35.9718 28.8538 18.5 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.04 05:15:01 36.4147 27.2970 15.3 -.- 1.2 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 03:56:31 39.3045 26.0845 6.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.04 03:54:51 36.4292 27.1037 10.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 03:15:47 39.1423 28.1068 5.0 -.- 1.9 -.- SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.04 02:38:20 36.4412 27.1083 5.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 02:28:39 36.3868 27.1937 9.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.04 02:18:02 36.8877 27.6505 8.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir