Deprem mi oldu, nerede? 8 Mayıs AFAD – Kandilli son dakika deprem listesi

[ad_1]

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye’de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 8 Mayıs Cumartesi günü Türkiye’de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde….

AFAD SON DEPREMLER – 8 MAYIS 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 07:17’de Gaziantep Nurdağı’nda 2.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER – 8 MAYIS 2021

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2021.05.08 09:11:45 40.2672 27.5368 5.3 -.- 2.0 -.- KINALAR-GONEN (BALIKESIR) İlksel
2021.05.08 07:20:57 37.1155 36.8108 6.0 -.- 2.1 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 07:17:14 37.0880 36.8307 5.4 -.- 2.5 -.- DURMUSLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2021.05.08 05:19:19 38.3458 38.7833 4.5 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 04:17:41 36.5888 27.7077 12.8 -.- 1.3 -.- DATCA ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:55:41 38.2922 38.6983 4.5 -.- 1.9 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:49:49 38.2570 38.7283 5.0 -.- 1.6 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:34:20 36.4317 27.0642 20.5 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.08 03:30:44 38.2685 38.7135 5.0 -.- 3.3 3.4 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:28:07 38.2725 38.7162 6.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:24:57 37.9278 39.8532 16.3 -.- 1.9 -.- KARAYAKUP-KAYAPINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2021.05.08 03:18:22 38.2492 38.8085 17.9 -.- 1.3 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:17:07 38.2118 38.7983 5.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 03:08:12 38.9633 26.0502 11.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:49:24 38.9547 26.0280 6.2 -.- 3.0 3.0 EGE DENIZI İlksel
2021.05.08 02:15:34 38.2927 38.6552 5.0 -.- 1.5 -.- ALHANUSAGI-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 02:01:37 38.2400 38.6885 18.2 -.- 2.0 -.- KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:58:10 38.2243 38.6935 5.0 -.- 3.0 3.2 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:36:25 38.3030 38.6845 18.4 -.- 1.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:35:51 38.4285 38.5038 5.0 -.- 1.9 -.- AGILYAZI-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:30:30 38.2465 38.7262 5.0 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 01:28:37 35.9230 29.9123 22.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.08 00:54:35 38.2943 38.8280 8.8 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:45:37 38.2063 38.8695 11.0 -.- 1.6 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:34:58 38.2867 38.7230 6.3 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:19:32 38.2950 38.7385 2.5 -.- 1.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:56 38.2427 38.7442 1.0 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:17:06 38.3117 39.1317 78.7 -.- 1.9 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:16:33 38.2502 38.7607 5.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.05.08 00:12:40 38.2240 38.7340 5.0 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir