DEPREM mi oldu? AFAD ve Kandilli rasathanesi son depremler listesi

[ad_1]

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi “Deprem mi oldu?” sorusunun cevabını merak edenler tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için güncel deprem tablosunu haberimizde derledik. İşte Kandilli ve AFAD son depremler tablosu…

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ:

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.05.11 08:14:47 38.0905 35.2968 5.2 -.- 2.9 -.- DEREBAG-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2021.05.11 07:39:18 37.8632 27.0317 5.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 07:17:51 39.1763 38.6277 9.2 -.- 2.1 -.- KUTLUCA-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2021.05.11 07:17:00 37.4933 35.7238 17.8 -.- 1.1 -.- YENIKOY-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 06:56:35 36.9087 27.7407 5.4 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:52:20 34.9010 23.0218 9.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:44:05 36.3123 27.2770 11.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 06:42:36 39.2860 27.7068 5.4 -.- 1.8 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.05.11 06:14:56 36.4487 27.0782 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 05:58:02 38.4268 39.4198 11.9 -.- 1.8 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.11 05:40:23 36.4723 27.1415 7.0 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 05:40:09 37.4393 35.8938 5.0 -.- 1.8 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 05:37:43 37.4667 35.8930 11.0 -.- 3.1 -.- ILICA-KOZAN (ADANA) İlksel
2021.05.11 05:14:44 34.9277 23.2340 77.9 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 04:47:11 36.3478 27.2188 8.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 04:21:59 38.3792 38.8917 7.7 -.- 2.0 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.05.11 04:05:10 39.4088 32.8388 16.7 -.- 0.8 -.- KARACAOREN-GOLBASI (ANKARA) İlksel
2021.05.11 03:36:12 37.9683 28.8182 2.9 -.- 1.5 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.05.11 02:58:00 39.3922 42.0697 13.8 -.- 1.8 -.- GUNDUZKOY-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel
2021.05.11 02:33:57 39.3115 26.0798 10.8 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 02:22:49 39.3250 26.0312 14.5 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 02:20:50 40.8638 31.6575 5.1 -.- 1.4 -.- YESILCELE-(BOLU) İlksel
2021.05.11 02:18:11 39.3357 26.0165 12.2 -.- 1.5 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 01:51:51 39.1230 28.1607 5.1 -.- 1.1 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2021.05.11 00:59:29 36.4060 27.1403 5.5 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.11 00:41:53 37.7660 26.8977 5.1 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.05.11 00:28:28 35.8605 28.2075 6.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.05.11 00:21:57 39.7252 25.8340 2.7 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.10 22:32:01 40.7075 25.5398 13.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.10 22:30:29 39.7395 25.7897 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.10 22:29:49 36.4015 27.1763 3.0 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 22:03:22 34.1630 25.5832 5.6 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 21:55:13 41.8487 25.1322 5.4 -.- 2.7 -.- BULGARISTAN İlksel
2021.05.10 19:09:12 40.6663 25.5208 10.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.05.10 19:01:13 37.0993 36.1800 10.0 -.- 1.6 -.- ALAHANLI-(OSMANIYE) İlksel
2021.05.10 18:46:23 37.9792 28.7963 6.0 -.- 1.6 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) İlksel
2021.05.10 18:17:10 36.4342 27.1622 2.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 18:07:27 36.7228 28.0412 13.5 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2021.05.10 17:15:27 36.5718 27.5158 12.8 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 17:08:41 36.3617 27.1640 5.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 16:47:43 36.3892 27.2430 4.3 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 16:02:33 36.3283 27.1880 5.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 15:54:53 36.3942 27.1400 25.8 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 15:24:38 40.7675 31.7122 5.0 -.- 1.9 -.- BAHCEKOY-(BOLU) İlksel
2021.05.10 15:23:46 38.9803 42.1352 5.3 -.- 1.9 -.- YEMISEN-BULANIK (MUS) İlksel
2021.05.10 15:07:12 36.4093 27.2317 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.05.10 14:49:16 38.4483 28.4833 4.6 -.- 1.2 -.- YUVACALI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
2021.05.10 14:46:11 40.5257 36.4087 9.2 -.- 2.1 -.- KECECI-ERBAA (TOKAT) İlksel
2021.05.10 13:16:15 40.1860 30.7657 9.0 -.- 1.7 -.- ASAGIKINIK-GOYNUK (BOLU) İlksel
2021.05.10 13:14:24 40.4010 29.1220 19.9 -.- 0.9 -.- ENGURUCUK-GEMLIK (BURSA) İlksel
2021.05.10 13:02:49 39.7192 30.7075 0.0 -.- 1.5 -.- YORUKKARACAOREN-ODUNPAZARI (ESKISEHIR) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir